Zener Diodes na ɔkyerɛwee
| Ɔfã a Ɛto so Abien. | Asɛm | PD(mW) 1.5. | Nom | Min | Max | IR(uA) . | VR (Vɔlt ahorow) . | MPQ | Datasheet a Wɔde Twe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZMM2V0 na ɛwɔ hɔ | 500 | 2 | 1.9 | 2.1 | 100 | 1 | LL-34 na ɛwɔ hɔ | 2500 | |
| ZMM2V2 na ɛwɔ hɔ | 500 | 2.2 | 2.09 | 2.31 | 75 | 1 | LL-34 na ɛwɔ hɔ | 2500 | |
| ZMM2V4 na ɛwɔ hɔ | 500 | 2.4 | 2.28 | 2.52 | 50 | 1 | LL-34 na ɛwɔ hɔ | 2500 | |
| ZMM2V7 na ɛwɔ hɔ | 500 | 2.7 | 2.565 | 2.835 | 10 | 1 | LL-34 na ɛwɔ hɔ | 2500 | |
| ZMM3V0 na ɛwɔ hɔ | 500 | 3 | 2.85 | 3.15 | 4 | 1 | LL-34 na ɛwɔ hɔ | 2500 | |
| ZMM3V3 na ɛwɔ hɔ | 500 | 3.3 | 3.135 | 3.465 | 2 | 1 | LL-34 na ɛwɔ hɔ | 2500 | |
| ZMM3V6 na ɛwɔ hɔ | 500 | 3.6 | 3.42 | 3.78 | 2 | 1 | LL-34 na ɛwɔ hɔ | 2500 | |
| ZMM3V9 na ɛwɔ hɔ | 500 | 3.9 | 3.705 | 4.095 | 2 | 1 | LL-34 na ɛwɔ hɔ | 2500 | |
| ZMM4V3 na ɛwɔ hɔ | 500 | 4.3 | 4.085 | 4.515 | 1 | 1 | LL-34 na ɛwɔ hɔ | 2500 | |
| ZMM4V7 na ɛwɔ hɔ | 500 | 4.7 | 4.465 | 4.935 | 0.5 | 1 | LL-34 na ɛwɔ hɔ | 2500 | |
| ZMM5V1 | 500 | 5.1 | 4.845 | 5.355 | 0.1 | 1 | LL-34 na ɛwɔ hɔ | 2500 | |
| ZMM5V6 na ɛwɔ hɔ | 500 | 5.6 | 5.32 | 5.88 | 0.1 | 1 | LL-34 na ɛwɔ hɔ | 2500 | |
| ZMM6V2 na ɛwɔ hɔ | 500 | 6.2 | 5.89 | 6.51 | 0.1 | 2 | LL-34 na ɛwɔ hɔ | 2500 | |
| ZMM6V8 na ɛwɔ hɔ | 500 | 6.8 | 6.46 | 7.14 | 0.1 | 3 | LL-34 na ɛwɔ hɔ | 2500 | |
| ZMM7V5 na ɛwɔ hɔ | 500 | 7.5 | 7.125 | 7.875 | 0.1 | 5 | LL-34 na ɛwɔ hɔ | 2500 | |
| ZMM8V2 na ɛwɔ hɔ | 500 | 8.2 | 7.79 | 8.61 | 0.1 | 6.2 | LL-34 na ɛwɔ hɔ | 2500 | |
| ZMM9V1 na ɛwɔ hɔ | 500 | 9.1 | 8.645 | 9.555 | 0.1 | 6.8 | LL-34 na ɛwɔ hɔ | 2500 | |
| ZMM10 na ɛwɔ hɔ | 500 | 10 | 9.5 | 10.5 | 0.1 | 7.5 | LL-34 na ɛwɔ hɔ | 2500 | |
| ZMM11 | 500 | 11 | 10.45 | 11.55 | 0.1 | 8.2 | LL-34 na ɛwɔ hɔ | 2500 | |
| ZMM12 | 500 | 12 | 11.4 | 12.6 | 0.1 | 9.1 | LL-34 na ɛwɔ hɔ | 2500 | |
| ZMM13 | 500 | 13 | 12.35 | 13.65 | 0.1 | 10 | LL-34 na ɛwɔ hɔ | 2500 | |
| ZMM15 na ɛwɔ hɔ | 500 | 15 | 14.25 | 15.75 | 0.1 | 11 | LL-34 na ɛwɔ hɔ | 2500 | |
| ZMM16 | 500 | 16 | 15.2 | 16.8 | 0.1 | 12 | LL-34 na ɛwɔ hɔ | 2500 | |
| ZMM18 na ɛwɔ hɔ | 500 | 18 | 17.1 | 18.9 | 0.1 | 13 | LL-34 na ɛwɔ hɔ | 2500 | |
| ZMM20 na ɛwɔ hɔ | 500 | 20 | 19 | 21 | 0.1 | 15 | LL-34 na ɛwɔ hɔ | 2500 | |
| ZMM22 na ɛwɔ hɔ | 500 | 22 | 20.9 | 23.1 | 0.1 | 16 | LL-34 na ɛwɔ hɔ | 2500 | |
| ZMM24 na ɛwɔ hɔ | 500 | 24 | 22.8 | 25.2 | 0.1 | 18 | LL-34 na ɛwɔ hɔ | 2500 | |
| ZMM27 na ɛwɔ hɔ | 500 | 27 | 25.65 | 28.35 | 0.1 | 20 | LL-34 na ɛwɔ hɔ | 2500 | |
| ZMM30 na ɛwɔ hɔ | 500 | 30 | 28.5 | 31.5 | 0.1 | 22 | LL-34 na ɛwɔ hɔ | 2500 | |
| ZMM33 na ɛwɔ hɔ | 500 | 33 | 31.35 | 34.65 | 0.1 | 24 | LL-34 na ɛwɔ hɔ | 2500 | |
| ZMM36 na ɛwɔ hɔ | 500 | 36 | 34.2 | 37.8 | 0.1 | 27 | LL-34 na ɛwɔ hɔ | 2500 | |
| ZMM39 na ɛwɔ hɔ | 500 | 39 | 37.05 | 40.95 | 0.1 | 30 | LL-34 na ɛwɔ hɔ | 2500 | |
| ZMM43 na ɛwɔ hɔ | 500 | 43 | 40.85 | 45.15 | 0.1 | 33 | LL-34 na ɛwɔ hɔ | 2500 | |
| ZMM47 na ɛwɔ hɔ | 500 | 47 | 44.65 | 49.35 | 0.1 | 36 | LL-34 na ɛwɔ hɔ | 2500 | |
| ZMM51 na ɛwɔ hɔ | 500 | 51 | 48.45 | 53.55 | 0.1 | 39 | LL-34 na ɛwɔ hɔ | 2500 | |
| ZMM56 na ɛwɔ hɔ | 500 | 56 | 53.2 | 58.8 | 0.1 | 43 | LL-34 na ɛwɔ hɔ | 2500 | |
| ZMM62 na ɛwɔ hɔ | 500 | 62 | 58.9 | 65.1 | 0.1 | 47 | LL-34 na ɛwɔ hɔ | 2500 | |
| ZMM68 na ɛwɔ hɔ | 500 | 68 | 64.6 | 71.4 | 0.1 | 51 | LL-34 na ɛwɔ hɔ | 2500 | |
| ZMM75 na ɛwɔ hɔ | 500 | 75 | 71.25 | 78.75 | 0.1 | 56 | LL-34 na ɛwɔ hɔ | 2500 | |
| ZMM2B0 na ɛwɔ hɔ | 500 | 2 | 1.96 | 2.04 | 100 | 1 | LL-34 na ɛwɔ hɔ | 2500 | |
| ZMM2B2 na ɛwɔ hɔ | 500 | 2.2 | 2.16 | 2.24 | 75 | 1 | LL-34 na ɛwɔ hɔ | 2500 | |
| ZMM2B4 na ɛwɔ hɔ | 500 | 2.4 | 2.35 | 2.45 | 50 | 1 | LL-34 na ɛwɔ hɔ | 2500 | |
| ZMM2B7 na ɛwɔ hɔ | 500 | 2.7 | 2.65 | 2.75 | 10 | 1 | LL-34 na ɛwɔ hɔ | 2500 | |
| ZMM3B0 na ɛwɔ hɔ | 500 | 3 | 2.94 | 3.06 | 4 | 1 | LL-34 na ɛwɔ hɔ | 2500 | |
| ZMM3B3 na ɛwɔ hɔ | 500 | 3.3 | 3.23 | 3.37 | 2 | 1 | LL-34 na ɛwɔ hɔ | 2500 | |
| ZMM3B6 na ɛwɔ hɔ | 500 | 3.6 | 3.53 | 3.67 | 2 | 1 | LL-34 na ɛwɔ hɔ | 2500 | |
| ZMM3B9 na ɛwɔ hɔ | 500 | 3.9 | 3.82 | 3.98 | 2 | 1 | LL-34 na ɛwɔ hɔ | 2500 | |
| ZMM4B3 na ɛwɔ hɔ | 500 | 4.3 | 4.21 | 4.39 | 1 | 1 | LL-34 na ɛwɔ hɔ | 2500 | |
| ZMM4B7 na ɛwɔ hɔ | 500 | 4.7 | 4.61 | 4.79 | 0.5 | 1 | LL-34 na ɛwɔ hɔ | 2500 | |
| ZMM5B1 | 500 | 5.1 | 5 | 5.2 | 0.1 | 1 | LL-34 na ɛwɔ hɔ | 2500 | |
| ZMM5B6 na ɛwɔ hɔ | 500 | 5.6 | 5.49 | 5.71 | 0.1 | 1 | LL-34 na ɛwɔ hɔ | 2500 | |
| ZMM6B2 na ɛwɔ hɔ | 500 | 6.2 | 6.08 | 6.32 | 0.1 | 2 | LL-34 na ɛwɔ hɔ | 2500 | |
| ZMM6B8 na ɛwɔ hɔ | 500 | 6.8 | 6.66 | 6.94 | 0.1 | 3 | LL-34 na ɛwɔ hɔ | 2500 | |
| ZMM7B5 na ɛwɔ hɔ | 500 | 7.5 | 7.35 | 7.65 | 0.1 | 5 | LL-34 na ɛwɔ hɔ | 2500 | |
| ZMM8B2 na ɛwɔ hɔ | 500 | 8.2 | 8.04 | 8.36 | 0.1 | 6.2 | LL-34 na ɛwɔ hɔ | 2500 | |
| ZMM9B1 na ɛwɔ hɔ | 500 | 9.1 | 8.92 | 9.28 | 0.1 | 6.8 | LL-34 na ɛwɔ hɔ | 2500 | |
| ZMM10B na ɛwɔ hɔ | 500 | 10 | 9.8 | 10.2 | 0.1 | 7.5 | LL-34 na ɛwɔ hɔ | 2500 | |
| ZMM11B na ɛwɔ hɔ | 500 | 11 | 10.78 | 11.22 | 0.1 | 8.2 | LL-34 na ɛwɔ hɔ | 2500 | |
| ZMM12B na ɛwɔ hɔ | 500 | 12 | 11.76 | 12.24 | 0.1 | 9.1 | LL-34 na ɛwɔ hɔ | 2500 | |
| ZMM13B na ɛwɔ hɔ | 500 | 13 | 12.74 | 13.26 | 0.1 | 10 | LL-34 na ɛwɔ hɔ | 2500 | |
| ZMM15B na ɛwɔ hɔ | 500 | 15 | 14.7 | 15.3 | 0.1 | 11 | LL-34 na ɛwɔ hɔ | 2500 | |
| ZMM16B na ɛwɔ hɔ | 500 | 16 | 15.68 | 16.32 | 0.1 | 12 | LL-34 na ɛwɔ hɔ | 2500 | |
| ZMM18B na ɛwɔ hɔ | 500 | 18 | 17.64 | 18.36 | 0.1 | 13 | LL-34 na ɛwɔ hɔ | 2500 | |
| ZMM20B na ɛwɔ hɔ | 500 | 20 | 19.6 | 20.4 | 0.1 | 15 | LL-34 na ɛwɔ hɔ | 2500 | |
| ZMM22B na ɛwɔ hɔ | 500 | 22 | 21.56 | 22.44 | 0.1 | 16 | LL-34 na ɛwɔ hɔ | 2500 | |
| ZMM24B na ɛwɔ hɔ | 500 | 24 | 23.52 | 24.48 | 0.1 | 18 | LL-34 na ɛwɔ hɔ | 2500 | |
| ZMM27B na ɛwɔ hɔ | 500 | 27 | 26.46 | 27.54 | 0.1 | 20 | LL-34 na ɛwɔ hɔ | 2500 | |
| ZMM30B na ɛwɔ hɔ | 500 | 30 | 29.4 | 30.6 | 0.1 | 22 | LL-34 na ɛwɔ hɔ | 2500 | |
| ZMM33B na ɛwɔ hɔ | 500 | 33 | 32.34 | 33.66 | 0.1 | 24 | LL-34 na ɛwɔ hɔ | 2500 | |
| ZMM36B na ɛwɔ hɔ | 500 | 36 | 35.28 | 36.72 | 0.1 | 27 | LL-34 na ɛwɔ hɔ | 2500 | |
| ZMM39B na ɛwɔ hɔ | 500 | 39 | 38.22 | 39.78 | 0.1 | 30 | LL-34 na ɛwɔ hɔ | 2500 | |
| ZMM43B na ɛwɔ hɔ | 500 | 43 | 42.14 | 43.86 | 0.1 | 33 | LL-34 na ɛwɔ hɔ | 2500 | |
| ZMM47B na ɛwɔ hɔ | 500 | 47 | 46.06 | 47.94 | 0.1 | 36 | LL-34 na ɛwɔ hɔ | 2500 | |
| ZMM51B na ɛwɔ hɔ | 500 | 51 | 49.98 | 52.02 | 0.1 | 39 | LL-34 na ɛwɔ hɔ | 2500 | |
| ZMM56B na ɛwɔ hɔ | 500 | 56 | 54.88 | 57. 12 | 0.1 | 43 | LL-34 na ɛwɔ hɔ | 2500 | |
| ZMM62B na ɛwɔ hɔ | 500 | 62 | 60.76 | 63.24 | 0.1 | 47 | LL-34 na ɛwɔ hɔ | 2500 | |
| ZMM68B na ɛwɔ hɔ | 500 | 68 | 66.64 | 69.36 | 0.1 | 51 | LL-34 na ɛwɔ hɔ | 2500 | |
| ZM4728A na ɛwɔ hɔ | 1000 | 3.3 | 150 | 1 | LL-41 na ɛwɔ hɔ | 5000 | |||
| ZM4729A na ɛwɔ hɔ | 1000 | 3.6 | 100 | 1 | LL-41 na ɛwɔ hɔ | 5000 | |||
| ZM4730A na ɛwɔ hɔ | 1000 | 3.9 | 100 | 1 | LL-41 na ɛwɔ hɔ | 5000 | |||
| ZM4731A na ɛwɔ hɔ | 1000 | 4.3 | 50 | 1 | LL-41 na ɛwɔ hɔ | 5000 | |||
| ZM4732A na ɛwɔ hɔ | 1000 | 4.7 | 10 | 1 | LL-41 na ɛwɔ hɔ | 5000 | |||
| ZM4733A na ɛwɔ hɔ | 1000 | 5.1 | 10 | 1 | LL-41 na ɛwɔ hɔ | 5000 | |||
| ZM4734A na ɛwɔ hɔ | 1000 | 5.6 | 10 | 2 | LL-41 na ɛwɔ hɔ | 5000 | |||
| ZM4735A na ɛwɔ hɔ | 1000 | 6.2 | 10 | 3 | LL-41 na ɛwɔ hɔ | 5000 | |||
| ZM4736A na ɛwɔ hɔ | 1000 | 6.8 | 10 | 4 | LL-41 na ɛwɔ hɔ | 5000 | |||
| ZM4737A na ɛwɔ hɔ | 1000 | 7.5 | 10 | 5 | LL-41 na ɛwɔ hɔ | 5000 | |||
| ZM4738A na ɛwɔ hɔ | 1000 | 8.2 | 10 | 6 | LL-41 na ɛwɔ hɔ | 5000 | |||
| ZM4739A na ɛwɔ hɔ | 1000 | 9.1 | 10 | 7 | LL-41 na ɛwɔ hɔ | 5000 | |||
| ZM4740A na ɛwɔ hɔ | 1000 | 10 | 10 | 7.6 | LL-41 na ɛwɔ hɔ | 5000 | |||
| ZM4741A na ɛwɔ hɔ | 1000 | 11 | 5 | 8.4 | LL-41 na ɛwɔ hɔ | 5000 | |||
| ZM4742A na ɛwɔ hɔ | 1000 | 12 | 5 | 9.1 | LL-41 na ɛwɔ hɔ | 5000 | |||
| ZM4743A na ɛwɔ hɔ | 1000 | 13 | 5 | 9.9 | LL-41 na ɛwɔ hɔ | 5000 | |||
| ZM4744A na ɛwɔ hɔ | 1000 | 15 | 5 | 11.4 | LL-41 na ɛwɔ hɔ | 5000 | |||
| ZM4745A na ɛwɔ hɔ | 1000 | 16 | 5 | 12.2 | LL-41 na ɛwɔ hɔ | 5000 | |||
| ZM4746A na ɛwɔ hɔ | 1000 | 18 | 5 | 13.7 | LL-41 na ɛwɔ hɔ | 5000 | |||
| ZM4747A na ɛwɔ hɔ | 1000 | 20 | 5 | 15.2 | LL-41 na ɛwɔ hɔ | 5000 | |||
| ZM4748A na ɛwɔ hɔ | 1000 | 22 | 5 | 16.7 | LL-41 na ɛwɔ hɔ | 5000 | |||
| ZM4749A na ɛwɔ hɔ | 1000 | 24 | 5 | 18.2 | LL-41 na ɛwɔ hɔ | 5000 | |||
| ZM4750A na ɛwɔ hɔ | 1000 | 27 | 5 | 20.6 | LL-41 na ɛwɔ hɔ | 5000 | |||
| ZM4751A na ɛwɔ hɔ | 1000 | 30 | 5 | 22.8 | LL-41 na ɛwɔ hɔ | 5000 | |||
| ZM4752A na ɛwɔ hɔ | 1000 | 33 | 5 | 25.1 | LL-41 na ɛwɔ hɔ | 5000 | |||
| ZM4753A na ɛwɔ hɔ | 1000 | 36 | 5 | 27.4 | LL-41 na ɛwɔ hɔ | 5000 | |||
| ZM4754A na ɛwɔ hɔ | 1000 | 39 | 5 | 29.7 | LL-41 na ɛwɔ hɔ | 5000 | |||
| ZM4755A na ɛwɔ hɔ | 1000 | 43 | 5 | 32.7 | LL-41 na ɛwɔ hɔ | 5000 | |||
| ZM4756A na ɛwɔ hɔ | 1000 | 47 | 5 | 35.8 | LL-41 na ɛwɔ hɔ | 5000 | |||
| ZM4757A na ɛwɔ hɔ | 1000 | 51 | 5 | 38.8 | LL-41 na ɛwɔ hɔ | 5000 | |||
| ZM4758A na ɛwɔ hɔ | 1000 | 56 | 5 | 42.6 | LL-41 na ɛwɔ hɔ | 5000 | |||
| ZM4759A na ɛwɔ hɔ | 1000 | 62 | 5 | 47.1 | LL-41 na ɛwɔ hɔ | 5000 | |||
| ZM4760A na ɛwɔ hɔ | 1000 | 68 | 5 | 51.7 | LL-41 na ɛwɔ hɔ | 5000 | |||
| ZM4761A na ɛwɔ hɔ | 1000 | 75 | 5 | 56 | LL-41 na ɛwɔ hɔ | 5000 | |||
| TKBZT52B10 na ɛwɔ hɔ | 500 | 10 | 9.8 | 10.2 | 0.2 | 7 | SOD-123 na ɛwɔ hɔ | 3000 | |
| TKBZT52B11 na ɛwɔ hɔ | 500 | 11 | 10.78 | 11.22 | 0.1 | 8 | SOD-123 na ɛwɔ hɔ | 3000 | |
| TKBZT52B12 na ɛwɔ hɔ | 500 | 12 | 11.76 | 12.24 | 0.1 | 8 | SOD-123 na ɛwɔ hɔ | 3000 | |
| TKBZT52B13 na ɛwɔ hɔ | 500 | 13 | 12.74 | 13.26 | 0.1 | 8 | SOD-123 na ɛwɔ hɔ | 3000 | |
| TKBZT52B15 na ɛwɔ hɔ | 500 | 15 | 14.7 | 15.3 | 0.1 | 10.5 | SOD-123 na ɛwɔ hɔ | 3000 | |
| TKBZT52B16 na ɛwɔ hɔ | 500 | 16 | 15.68 | 16.32 | 0.1 | 11.2 | SOD-123 na ɛwɔ hɔ | 3000 | |
| TKBZT52B18 na ɛwɔ hɔ | 500 | 18 | 17.64 | 18.36 | 0.1 | 12.6 | SOD-123 na ɛwɔ hɔ | 3000 | |
| TKBZT52B20 na ɛwɔ hɔ | 500 | 20 | 19.6 | 20.4 | 0.1 | 14 | SOD-123 na ɛwɔ hɔ | 3000 | |
| TKBZT52B5V1 na ɛwɔ hɔ | 500 | 5.1 | 5 | 5.2 | 2 | 2 | SOD-123 na ɛwɔ hɔ | 3000 | |
| TKBZT52B5V6 na ɛwɔ hɔ | 500 | 5.6 | 5.49 | 5.71 | 1 | 2 | SOD-123 na ɛwɔ hɔ | 3000 | |
| TKBZT52B6V2 na ɛwɔ hɔ | 500 | 6.2 | 6.08 | 6.32 | 3 | 4 | SOD-123 na ɛwɔ hɔ | 3000 | |
| TKBZT52B6V8 na ɛwɔ hɔ | 500 | 6.8 | 6.66 | 6.94 | 2 | 4 | SOD-123 na ɛwɔ hɔ | 3000 | |
| TKBZT52B7V5 na ɛwɔ hɔ | 500 | 7.5 | 7.35 | 7.65 | 1 | 5 | SOD-123 na ɛwɔ hɔ | 3000 | |
| TKBZT52B8V2 na ɛwɔ hɔ | 500 | 8.2 | 8.04 | 8.36 | 0.7 | 5 | SOD-123 na ɛwɔ hɔ | 3000 | |
| TKBZT52B9V1 na ɛwɔ hɔ | 500 | 9.1 | 8.92 | 9.28 | 0.5 | 6 | SOD-123 na ɛwɔ hɔ | 3000 | |
| TKBZT52C10 na ɛwɔ hɔ | 500 | 10 | 9.4 | 10.6 | 0.2 | 7 | SOD-123 na ɛwɔ hɔ | 3000 | |
| TKBZT52C11 na ɛwɔ hɔ | 500 | 11 | 10.4 | 11.6 | 0.1 | 8 | SOD-123 na ɛwɔ hɔ | 3000 | |
| TKBZT52C12 na ɛwɔ hɔ | 500 | 12 | 11.4 | 12.7 | 0.1 | 8 | SOD-123 na ɛwɔ hɔ | 3000 | |
| TKBZT52C13 na ɛwɔ hɔ | 500 | 13 | 12.4 | 14.1 | 0.1 | 8 | SOD-123 na ɛwɔ hɔ | 3000 | |
| TKBZT52C15 na ɛwɔ hɔ | 500 | 15 | 13.8 | 15.6 | 0.1 | 10.5 | SOD-123 na ɛwɔ hɔ | 3000 | |
| TKBZT52C16 na ɛwɔ hɔ | 500 | 16 | 15.3 | 17.1 | 0.1 | 11.2 | SOD-123 na ɛwɔ hɔ | 3000 | |
| TKBZT52C18 na ɛwɔ hɔ | 500 | 18 | 16.8 | 19.1 | 0.1 | 12.6 | SOD-123 na ɛwɔ hɔ | 3000 | |
| TKBZT52C20 na ɛwɔ hɔ | 500 | 20 | 18.8 | 21.2 | 0.1 | 14 | SOD-123 na ɛwɔ hɔ | 3000 | |
| TKBZT52C22 na ɛwɔ hɔ | 500 | 22 | 20.8 | 23.3 | 0.1 | 15.4 | SOD-123 na ɛwɔ hɔ | 3000 | |
| TKBZT52C24 na ɛwɔ hɔ | 500 | 24 | 22.8 | 25.6 | 0.1 | 16.8 | SOD-123 na ɛwɔ hɔ | 3000 | |
| TKBZT52C27 na ɛwɔ hɔ | 500 | 27 | 25.1 | 28.9 | 0.1 | 18.9 | SOD-123 na ɛwɔ hɔ | 3000 | |
| TKBZT52C2V4 na ɛwɔ hɔ | 500 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 50 | 1 | SOD-123 na ɛwɔ hɔ | 3000 | |
| TKBZT52C2V7 na ɛwɔ hɔ | 500 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 20 | 1 | SOD-123 na ɛwɔ hɔ | 3000 | |
| TKBZT52C30 na ɛwɔ hɔ | 500 | 30 | 28 | 32 | 0.1 | 21 | SOD-123 na ɛwɔ hɔ | 3000 | |
| TKBZT52C33 na ɛwɔ hɔ | 500 | 33 | 31 | 35 | 0.1 | 23.1 | SOD-123 na ɛwɔ hɔ | 3000 | |
| TKBZT52C36 na ɛwɔ hɔ | 500 | 36 | 34 | 38 | 0.1 | 25.2 | SOD-123 na ɛwɔ hɔ | 3000 | |
| TKBZT52C39 na ɛwɔ hɔ | 500 | 39 | 37 | 41 | 0.1 | 27.3 | SOD-123 na ɛwɔ hɔ | 3000 | |
| TKBZT52C3V0 na ɛwɔ hɔ | 500 | 3 | 2.8 | 3.2 | 10 | 1 | SOD-123 na ɛwɔ hɔ | 3000 | |
| TKBZT52C3V3 na ɛwɔ hɔ | 500 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 5 | 1 | SOD-123 na ɛwɔ hɔ | 3000 | |
| TKBZT52C3V6 na ɛwɔ hɔ | 500 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 5 | 1 | SOD-123 na ɛwɔ hɔ | 3000 | |
| TKBZT52C3V9 na ɛwɔ hɔ | 500 | 3.9 | 3.7 | 4.1 | 3 | 1 | SOD-123 na ɛwɔ hɔ | 3000 | |
| TKBZT52C43 na ɛwɔ hɔ | 500 | 43 | 40 | 46 | 0.1 | 32 | SOD-123 na ɛwɔ hɔ | 3000 | |
| TKBZT52C4V3 na ɛwɔ hɔ | 500 | 4.3 | 4 | 4.6 | 3 | 1 | SOD-123 na ɛwɔ hɔ | 3000 | |
| TKBZT52C4V7 na ɛwɔ hɔ | 500 | 4.7 | 4.4 | 5 | 3 | 2 | SOD-123 na ɛwɔ hɔ | 3000 | |
| TKBZT52C5V1 na ɛwɔ hɔ | 500 | 5.1 | 4.8 | 5.4 | 2 | 2 | SOD-123 na ɛwɔ hɔ | 3000 | |
| TKBZT52C5V1H na ɛwɔ hɔ | 500 | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 50 | 4.2 | SOD-123 na ɛwɔ hɔ | 3000 | |
| TKBZT52C5V6 na ɛwɔ hɔ | 500 | 5.6 | 5.2 | 6 | 1 | 2 | SOD-123 na ɛwɔ hɔ | 3000 | |
| TKBZT52C6V2 na ɛwɔ hɔ | 500 | 6.2 | 5.8 | 6.6 | 3 | 4 | SOD-123 na ɛwɔ hɔ | 3000 | |
| TKBZT52C6V8 na ɛwɔ hɔ | 500 | 6.8 | 6.4 | 7.2 | 2 | 4 | SOD-123 na ɛwɔ hɔ | 3000 | |
| TKBZT52C7V5 na ɛwɔ hɔ | 500 | 7.5 | 7 | 7.9 | 1 | 5 | SOD-123 na ɛwɔ hɔ | 3000 | |
| TKBZT52C8V2 na ɛwɔ hɔ | 500 | 8.2 | 7.7 | 8.7 | 0.7 | 5 | SOD-123 na ɛwɔ hɔ | 3000 | |
| TKBZT52C9V1 na ɛwɔ hɔ | 500 | 9.1 | 8.5 | 9.6 | 0.5 | 6 | SOD-123 na ɛwɔ hɔ | 3000 | |
| MMSZ5225B na ɛwɔ hɔ | 350 | 3 | 2.85 | 3.15 | 50 | 1 | SOD-123 na ɛwɔ hɔ | 3000 | |
| MMSZ5226B na ɛwɔ hɔ | 350 | 3.3 | 3.14 | 3.47 | 25 | 1 | SOD-123 na ɛwɔ hɔ | 3000 | |
| MMSZ5227B na ɛwɔ hɔ | 350 | 3.6 | 3.42 | 3.78 | 15 | 1 | SOD-123 na ɛwɔ hɔ | 3000 | |
| MMSZ5228B na ɛwɔ hɔ | 350 | 3.9 | 3.71 | 4.1 | 10 | 1 | SOD-123 na ɛwɔ hɔ | 3000 | |
| MMSZ5229B na ɛwɔ hɔ | 350 | 4.3 | 4.09 | 4.52 | 5 | 1 | SOD-123 na ɛwɔ hɔ | 3000 | |
| MMSZ5230B na ɛwɔ hɔ | 350 | 4.7 | 4.47 | 4.94 | 5 | 2 | SOD-123 na ɛwɔ hɔ | 3000 | |
| MMSZ5231B a ɛwɔ hɔ | 350 | 5.1 | 4.85 | 5.36 | 5 | 2 | SOD-123 na ɛwɔ hɔ | 3000 | |
| MMSZ5232B na ɛwɔ hɔ | 350 | 5.6 | 5.32 | 5.88 | 5 | 3 | SOD-123 na ɛwɔ hɔ | 3000 | |
| MMSZ5233B na ɛwɔ hɔ | 350 | 6 | 5.7 | 6.3 | 5 | 3.5 | SOD-123 na ɛwɔ hɔ | 3000 | |
| MMSZ5234B na ɛwɔ hɔ | 350 | 6.2 | 5.89 | 6.51 | 5 | 4 | SOD-123 na ɛwɔ hɔ | 3000 | |
| MMSZ5235B na ɛwɔ hɔ | 350 | 6.8 | 6.46 | 7.14 | 3 | 5 | SOD-123 na ɛwɔ hɔ | 3000 | |
| MMSZ5236B na ɛwɔ hɔ | 350 | 7.5 | 7.13 | 7.88 | 3 | 6 | SOD-123 na ɛwɔ hɔ | 3000 | |
| MMSZ5237B na ɛwɔ hɔ | 350 | 8.2 | 7.79 | 8.61 | 3 | 6.5 | SOD-123 na ɛwɔ hɔ | 3000 | |
| MMSZ5238B na ɛwɔ hɔ | 350 | 8.7 | 8.27 | 9.14 | 3 | 6.5 | SOD-123 na ɛwɔ hɔ | 3000 | |
| MMSZ5239B na ɛwɔ hɔ | 350 | 9.1 | 8.65 | 9.56 | 3 | 7 | SOD-123 na ɛwɔ hɔ | 3000 | |
| MMSZ5240B a ɛwɔ hɔ | 350 | 10 | 9.5 | 10.5 | 3 | 8 | SOD-123 na ɛwɔ hɔ | 3000 | |
| MMSZ5241B a ɛwɔ hɔ | 350 | 11 | 10.45 | 11.55 | 2 | 8.4 | SOD-123 na ɛwɔ hɔ | 3000 | |
| MMSZ5242B na ɛwɔ hɔ | 350 | 12 | 11.4 | 12.6 | 1 | 9.1 | SOD-123 na ɛwɔ hɔ | 3000 | |
| MMSZ5243B na ɛwɔ hɔ | 350 | 13 | 12.35 | 13.65 | 0.5 | 9.9 | SOD-123 na ɛwɔ hɔ | 3000 | |
| MMSZ5244B na ɛwɔ hɔ | 350 | 14 | 13.3 | 14.7 | 0.1 | 10 | SOD-123 na ɛwɔ hɔ | 3000 | |
| MMSZ5245B na ɛwɔ hɔ | 350 | 15 | 14.25 | 15.75 | 0.1 | 11 | SOD-123 na ɛwɔ hɔ | 3000 | |
| MMSZ5246B na ɛwɔ hɔ | 350 | 16 | 15.2 | 16.8 | 0.1 | 12 | SOD-123 na ɛwɔ hɔ | 3000 | |
| MMSZ5247B na ɛwɔ hɔ | 350 | 17 | 16.15 | 17.85 | 0.1 | 13 | SOD-123 na ɛwɔ hɔ | 3000 | |
